首页>产品中心
产品简介:客户加工建筑用砂、筑路用砂石,细碎洗砂移动站是正确的选择。配备有螺旋洗砂机的细碎洗砂移动站用于细粒度和粗粒度物料的选洗、分级、除杂等作业。两种配备VSI系列和5X系列冲击式破碎机和四种高性能的细腔型圆锥破,能满足不同客户对成品的多种需求。
应用范围:冶金、建材、水电、混凝土和垃圾的回收、建筑垃圾的处理、采石场、煤矿业
物 料:建筑垃圾、铁矿石、锰矿石、河卵石、花岗岩、石灰石、河石、铝矿石等
24小时热线电话:400-5873519筛分单元和破碎单元互换系统
一种车身为8种机型通用,筛分单元互换系统、破碎单元互换系统和洗砂单元互换系统,只需再投资单机设备成本,短时间内,即可在同一车身上实现不同型号筛分单元、冲击破与圆锥破互换系统和不同型号洗砂单元互换系统,整机各系统之间的匹配,适应场合更广泛,破碎功能更强,客户的消费品得到较大体现。
标准机型 型号 |
配套设备 | 配套设备 | 整备处理量(t/h) | 外形尺寸 | ||
型 号 | 型 号 | 进料粒度(mm) | 产量(t/h) | |||
KV9526-2X | 3YZS1860 | VSI9526 | ≤40 | 150-190 | ≤170-220 | 14760×3850×7100(mm) |
2XL-915 | ||||||
KV9532-2X | 3YZS1860 | VSI5X9532 | ≤40 | 180-280 | ≤200-300 | 14760×3850×7100(mm) |
2XL-915 | ||||||
KV8518-2X | 3YZS1848 | VSI8518 | ≤35 | 100-130 | ≤120-150 | 14760×3850×7100(mm) |
XL-915 | ||||||
KV8522-2X | 3YZS1860 | VSI5X8522 | ≤35 | 120-200 | ≤140-230 | 14760×3850×7100(mm) |
2XL-915 | ||||||
KC75-2X | 3YZS1848 | CS75B | ≤102-175 | A | ≤A+(20~50) | 14760×3850×7100(mm) |
XL-915 | ||||||
KC160-2X | 3YZS1860 | CS160B | ≤168-192 | A | ≤A+(20~50) | 14760×3850×7100(mm) |
XL-915 | ||||||
KH300-2X | 3YZS1860 | HPT300C2 | ≤84-168 | A | ≤A+(30~70) | 14760×3850×7100(mm) |
2XL-915 | ||||||
KT250-2X | 3YZS1860 | HST250H1 | ≤88-360 | A | ≤A+(30~70) | 14760×3850×7100(mm) |
2XL-915 |
注:技术参数如有变动,恕不另行通知。Any change of technical data shall not be advised additionally.